直流組合開關(guān)電源 HTK-10KW
- 產(chǎn)品別名:開關(guān)電源
- 可選型號(hào):HTK-10KW
- 產(chǎn)品價(jià)格:點(diǎn)擊查看最新價(jià)格
- 實(shí)用場(chǎng)景:輸入:DC188~DC292V,輸出電壓DC 53.5V,輸出功率10kw
產(chǎn)品詳情
直流組合開關(guān)電源 HTK-10KW
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
電源系統(tǒng)(53.5V/187A)是一種具有單路輸出的DC/DC中大功率電源系統(tǒng),本電源采用高效模塊并聯(lián)輸出設(shè)計(jì),具有結(jié)構(gòu)緊湊、性能可靠。整機(jī)穩(wěn)壓精度高,輸出效率高。輸入電壓范圍寬,輸出具有短路保護(hù)、過流保護(hù)、過壓保護(hù)及過溫保護(hù),冷卻采用強(qiáng)制風(fēng)機(jī)散熱。 整個(gè)電源嚴(yán)格按安規(guī)要求設(shè)計(jì),符合信息技術(shù)設(shè)備安全標(biāo)準(zhǔn)要求。
性能參數(shù)
項(xiàng) 目 | HTK-10KW | |
直流 輸入 | 輸入電壓 | DC188~292V |
最大輸入電流 | ≤55A | |
直 流 輸 出 | 額定功率 | 10KW |
額定電壓 | 53.5V | |
最大電流 | 187A | |
電壓穩(wěn)定度 | ≤0.5% | |
電流穩(wěn)定度 | ≤0.5% | |
轉(zhuǎn)換效率 | ≥93% | |
紋波 電壓 | 峰-峰值雜音電壓 | ≤150mv |
保 護(hù) 功 能 | 限流保護(hù)值 | ≥190A |
過流短路保護(hù) | 有 | |
輸出過壓保護(hù) | ≤60V±1 | |
過溫保護(hù) | 機(jī)內(nèi)溫度大于90°關(guān)閉輸出 | |
環(huán) 境 條 件 | 工作環(huán)境溫度 | -10℃- +45℃(55℃降額80%使用) |
工作環(huán)境濕度 | ≤90%RH/25℃ | |
海拔高度 | ≤3000m | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃-+70℃ | |
散熱方式 | 溫控風(fēng)冷散熱 | |
安 全 耐 壓 | 輸入端對(duì)機(jī)殼 | AC1500V一分鐘無擊穿 |
輸出端對(duì)輸入端 | AC1500V一分鐘無擊穿 | |
絕緣電阻 | ≥50MΩ 直流500V | |
其 它 | 外形尺寸 | 483×400×88(寬 深 高) |
重量 | ≤15Kg | |
固定方式 | 桌面放置或插入19英寸網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 |
相關(guān)測(cè)試條件為:
溫度20℃,額定輸入電壓,標(biāo)稱輸出電壓,標(biāo)稱輸出功率,阻性負(fù)載,20MHz示波器,輸出端子測(cè)試點(diǎn)。

