交流組合開(kāi)關(guān)電 HTK-36KW
- 產(chǎn)品別名:
- 可選型號(hào):HTK-36KW
- 產(chǎn)品價(jià)格:點(diǎn)擊查看最新價(jià)格
- 實(shí)用場(chǎng)景:輸入:交流380V,輸出:電壓直流53.5V,輸出功率36kw
產(chǎn)品詳情
性能參數(shù)
項(xiàng) 目 | HTK-36KW | |
交 流 輸 入 | 輸入電壓 | 380V±20% |
最大輸入電流 | ≤75A | |
交流頻率 | 50Hz±10 Hz | |
開(kāi)機(jī)沖擊電流 | ≤20A | |
功率因數(shù) | ≥0.99 | |
直 流 輸 出 | 額定功率 | 36KW |
額定電壓 | 53.5 | |
最大電流 | 675A | |
電壓穩(wěn)定度 | ≤0.5% | |
電流穩(wěn)定度 | ≤0.5% | |
轉(zhuǎn)換效率 | ≥93% | |
紋波 電壓 | 峰-峰值雜音電壓 | ≤150mv |
保 護(hù) 功 能 | 限流保護(hù)值 | ≥680A |
過(guò)流短路保護(hù) | 有 | |
輸出過(guò)壓保護(hù) | ≤60V±1 | |
過(guò)溫保護(hù) | 機(jī)內(nèi)溫度大于90°關(guān)閉輸出 | |
環(huán) 境 條 件 | 工作環(huán)境溫度 | -10℃- +45℃(55℃降額80%使用) |
工作環(huán)境濕度 | ≤90%RH/25℃ | |
海拔高度 | ≤3000m | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃-+70℃ | |
散熱方式 | 溫控風(fēng)冷散熱 | |
安 全 耐 壓 | 輸入端對(duì)機(jī)殼 | AC1500V一分鐘無(wú)擊穿 |
輸出端對(duì)輸入端 | AC1500V一分鐘無(wú)擊穿 | |
絕緣電阻 | ≥50MΩ 直流500V | |
其 它 | 外形尺寸 | 483×450×132(寬 深 高) |
重量 | ≤35Kg | |
固定方式 | 桌面放置或插入19英寸網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 |
相關(guān)測(cè)試條件為:
溫度20℃,額定輸入電壓,標(biāo)稱(chēng)輸出電壓,標(biāo)稱(chēng)輸出功率,阻性負(fù)載,20MHz示波器,輸出端子測(cè)試點(diǎn)。
