575V / 60HZ 6KVA變頻電源
- 產(chǎn)品別名:
- 可選型號:HTB-6KVA
- 產(chǎn)品價格:點(diǎn)擊查看最新價格
- 實(shí)用場景:輸出頻率:60HZ (40-120HZ可調(diào));輸出電壓:0-575V
產(chǎn)品詳情
575V / 60HZ 6KVA變頻電源
主要技術(shù)參數(shù):
相 數(shù) | 三 相 | ||
型號 | HTB3306 | ||
容量 | 6KVA | ||
制作方式 | IGBT/SPWM脈波寬度調(diào)變方式 | ||
輸 入 | 電壓 | 3相4線+PE 380V ±10% | |
頻率 | 50Hz或60Hz ±5% | ||
輸 出 | 電壓(三相) | 相電壓0-166V/ 線電壓0-287V(低檔) | |
相電壓0-332V/ 線電壓0-575V(高檔) | |||
電流 | 低檔 | L:12A | |
高檔 | H:6A | ||
負(fù)載穩(wěn)定率 | ≤±1% | ||
頻率 | 40-120Hz可調(diào) | ||
頻率穩(wěn)定度 | ≤±0.01% | ||
諧波失真 | 正弦波,≤2% | ||
波峰因數(shù)比 | 3:1 | ||
整機(jī)效率 | ≥85% | ||
保護(hù)反應(yīng)時間 | ≤2ms | ||
頻率表 | 4位數(shù),數(shù)位頻率表,分辨率0.1Hz/Step | ||
電壓表 | 4位數(shù),數(shù)位電壓表,分辨率0.1V | ||
電流表 | 4位數(shù),數(shù)位電流表,分辨率0.1A | ||
瓦特表 | 4位數(shù),數(shù)位瓦特表,分辨率0.1W | ||
保護(hù)裝置 | 具過載,過高溫、短路、瞬間斷電保護(hù),告警裝置 | ||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0-40deg.℃ | |
濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 | ||
尺寸 | |||

