7200W 120V 60A 直流電源(0-120V,0-60A)
- 產(chǎn)品別名:大功率直流恒壓恒流電源
- 可選型號:HTK120V 60A
- 產(chǎn)品價格:點(diǎn)擊查看最新價格
- 實(shí)用場景:內(nèi)控:可對電源設(shè)定電壓值、電流值、過壓值、過流值、通訊地址、波特率等。 外控:上位機(jī)程序軟件可實(shí)現(xiàn)電壓、電流、時間及相應(yīng)的循環(huán)控制。電源可以通過人工調(diào)用保存的程序輸出,按程序設(shè)定運(yùn)行要求進(jìn)行循環(huán)輸出。
產(chǎn)品詳情
7200W 120V 60A 直流電源(0-120V,0-60A)

恒壓恒流電源技術(shù)參數(shù)
序號 | 型號:HTK12060 | |||
1 | 工作制 | 24小時連續(xù)滿負(fù)荷工作 | ||
2 | 輸入 (AC) | 相 數(shù) | 三相四線制 | |
電壓及波動范圍 | 380V±15% | |||
頻率及波動范圍 | 50±5Hz | |||
3 | 輸出 (DC) | 功 率 | ≥7.2KW | |
電壓范圍 | 0~120V可調(diào) | |||
電流范圍 | 0~60A可調(diào) | |||
電路穩(wěn)定度 | ≤0.5% | |||
過壓值保護(hù) | 0~125V可調(diào) | |||
過流值保護(hù) | 0~63A可調(diào) | |||
負(fù)載穩(wěn)定度 | ≤0.5% | |||
電壓紋波 | ≤0.5%(額定電流輸出時) | |||
4 | 顯 示 | 電 壓 | 數(shù)顯0~120V、5位(120.00) | |
電 流 | 數(shù)顯0~60A、5位(60.000) | |||
顯示精度 | ≤0.5% | |||
5 | 保 護(hù) | 輸 入 | 過壓、過流、欠壓、短路保護(hù) | |
輸 出 | 過壓、過流保護(hù),短路、限壓、限流保護(hù) | |||
其 他 | 過溫保護(hù) | |||
6 | 控制方式 | 控 制 | 內(nèi)控: 編碼器 | 內(nèi)控:可對電源設(shè)定電壓值、電流值、過壓值、過流值、通訊地址、波特率等。 外控:上位機(jī)程序軟件可實(shí)現(xiàn)電壓、電流、時間及相應(yīng)的循環(huán)控制。電源可以通過人工調(diào)用保存的程序輸出,按程序設(shè)定運(yùn)行要求進(jìn)行循環(huán)輸出。 |
外控: 上位機(jī)遠(yuǎn)程控制(RS485) | ||||
7 | 安 全 | 絕 緣 | ≥DC1700V 15MΩ | |
耐 壓 | 50Hz 1500V 10mA 1min | |||
冷卻方式 | 自然冷卻或強(qiáng)迫風(fēng)冷 | |||
噪 音 | <50dB(1m) | |||
防護(hù)等級 | IP31(室內(nèi)) | |||
8 | 使用環(huán)境(室內(nèi)) | 溫 度 | -10~+45℃ | |
濕 度 | 20~95%(無凝露) | |||
海 拔 | ≤1000m | |||
9 | 外形尺寸 | ≤寬度430mm,高度132mm,深度500mm(3U) | ||
10 | 重量 | 22kg(大概重量) | ||
11 | 機(jī)箱 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架式機(jī)箱 | ||
12 | 外 觀 | 防腐處理,表面噴塑 | ||
