50KVA三相變頻電源
- 產(chǎn)品別名:三相變頻電源
- 可選型號:50KVA
- 產(chǎn)品價(jià)格:點(diǎn)擊查看最新價(jià)格
- 實(shí)用場景:輸入電壓:三相 380V。輸出電壓:三相0~520VAC。輸入頻率:50Hz,60Hz。輸出頻率:40-120Hz可調(diào),40-400Hz訂購
產(chǎn)品詳情
50KVA三相變頻電源特點(diǎn)
|
|
![]()
|
|
1.輸入電壓:三相 380V。 2. 輸出電壓:三相0~520VAC。 3. 輸入頻率:50Hz,60Hz。 4.輸出頻率:40-120Hz可調(diào),40-400Hz訂購 5. 電壓、頻率、電流、功率表采用4位數(shù)字LED顯示,簡單、易讀、高解析度。 6.電壓(V)、頻率(Hz)、電流(A)、功率(W)4視窗同時(shí)量測、顯示、無需切換。 7. 無幅射干擾,含諧波成份小,并經(jīng)特殊處理,不產(chǎn)生干擾。 8.純凈、穩(wěn)定的正弦波輸出。 9. 容量大、效率高;靜音裝置、可靠度高。 10.提供世界各國標(biāo)準(zhǔn)電壓、頻率、模擬測試各種電器產(chǎn)品。 11.超載能力強(qiáng),瞬間電流可承受3倍的額定電流。 12.具有過電流、過高溫、短路、瞬間斷電保護(hù)及警告裝置。 13.適合阻性、容性、感性及其它非線性負(fù)載使用。 | |
相 數(shù) | 三 相 | ||
型號 | 3350 | ||
容量 | 50KVA | ||
制作方式 | IGBT/SPWM脈波寬度調(diào)變方式 | ||
輸 入 | 電壓 | 3相4線+PE 380V ±10% | |
頻率 | 50Hz或60Hz ±5% | ||
輸 出 | 電壓(三相) | 相電壓0-150V/ 線電壓0-260V(低檔) | |
相電壓0-300V/ 線電壓0-520V(高檔) | |||
電流 | 低檔 | L:145A | |
高檔 | H:71A | ||
負(fù)載穩(wěn)定率 | ≤±1% | ||
頻率 | 40-120Hz可調(diào),40-400Hz訂購 | ||
頻率穩(wěn)定度 | ≤±0.01% | ||
諧波失真 | 正弦波,≤2% | ||
波峰因數(shù)比 | 3:1 | ||
整機(jī)效率 | ≥85% | ||
保護(hù)反應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms | ||
頻率表 | 4位數(shù),數(shù)位頻率表,分辨率0.1Hz/Step | ||
電壓表 | 4位數(shù),數(shù)位電壓表,分辨率0.1V | ||
電流表 | 4位數(shù),數(shù)位電流表,分辨率0.1A | ||
瓦特表 | 4位數(shù),數(shù)位瓦特表,分辨率0.1W | ||
保護(hù)裝置 | 具過載,過高溫、短路、瞬間斷電保護(hù),告警裝置 | ||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0-40deg.℃ | |
濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 | ||
尺寸 | 深900*寬750*高1200(mm) | ||





