弘通HTGS-30KVA三相380V輸入三相380V輸出UPS不間斷電
- 產(chǎn)品別名:不間斷電源
- 可選型號(hào):HTGS-30KL-S
- 產(chǎn)品價(jià)格:點(diǎn)擊查看最新價(jià)格
- 實(shí)用場(chǎng)景:弘通HTGS-30KVA三相380V輸入三相380V輸出UPS不間斷電源:產(chǎn)品性能穩(wěn)定,耐用。
產(chǎn)品詳情

HTGS系列
三進(jìn)三出高頻在線式UPS
工作方式
三進(jìn)三出高頻在線式
功率范圍
30kVA~80kVA
HTGS系列三進(jìn)三出高頻在線式UPS,具備完善的檢測(cè)、保護(hù)功能;體積小、重量輕、工作效率高。人性化設(shè)計(jì)的監(jiān)控軟件,方便地對(duì)UPS實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)控及遠(yuǎn)程監(jiān)控;采用LCD顯示面板,用戶(hù)可直觀地了解UPS的運(yùn)行狀態(tài)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 在線式雙變換高頻機(jī)
- 支持并機(jī),最大并機(jī)數(shù)量可達(dá)3臺(tái)
- 充電電流可調(diào)整
- 50/60Hz變頻轉(zhuǎn)換模式
- 高效率,效率高達(dá)94%
- SNMP+USB+RS-232多重監(jiān)控
使用場(chǎng)景
辦公、個(gè)人電腦、信息技術(shù)設(shè)備、自動(dòng)安防系統(tǒng)等非工業(yè)場(chǎng)所數(shù)據(jù)處理中心、主機(jī)系統(tǒng)、集成計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、ISP服務(wù)商、電信、計(jì)算機(jī)房等。
| 型號(hào) | HTGS30KL-S | HTGS40KL-S | HTGS60KL-S | HTGS80KL-S | |||
| 相位 | 三進(jìn)三出 | ||||||
| 容量 | 30kVA/24kW | 40kVA/24kW | 60kVA/24kW | 80kVA/24kW | |||
| 輸入 | |||||||
| 電壓范圍 | 195-520VAC(3相電壓)@50%負(fù)載;305-478VAC(3相電壓)@100%負(fù)載 | ||||||
| 頻率范圍 | 46~54Hz 或 56~64Hz | ||||||
| 功率因數(shù) | ≥0.99 @ 100% 負(fù)載 | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 輸出電壓 | ±1% | ||||||
| 電壓范圍(電池模式) | 120°±1° | ||||||
| 頻率范圍(同步校正范圍) | 平衡負(fù)載<1%;50%不平衡負(fù)載<3%;100%不平衡負(fù)載<5% | ||||||
| 浪涌比率 | 純正弦波,阻性負(fù)載時(shí)≤2.5%;非線性負(fù)載時(shí)<3% | ||||||
| 諧波失真 | 125%可持續(xù)10分鐘;過(guò)載150%可持續(xù)60秒 | ||||||
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 交流到直流 | 0 | |||||
| 逆變到旁路 | 0 | ||||||
| 波形(電池模式) | 純正銑波 | ||||||
| 效率 | |||||||
| 市電模式 | 94% | ||||||
| 電池模式 | 93.5% | ||||||
| 電池 | |||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 電池型號(hào) | 12V/7AH | 12V/9AH | 無(wú) | |||
| 數(shù)量 | (16+16)顆x2串 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)充電時(shí)間 | 9小時(shí)充至90% | ||||||
| 最大充電電流 | 2.0a ±10%(推薦值) | ||||||
| 充電電壓 | 218VDC ±10% | ||||||
| 長(zhǎng)效機(jī) | 電池型號(hào) | 取決于申請(qǐng)商 | |||||
| 容量 | 32 pcs(32-40 顆可調(diào)整)* | ||||||
| 最大充電電流 | 1A/2A/3A/4A ±10%(可設(shè)置) | 2A/4A/6/A/8A ±10%(可設(shè)置) | |||||
| 充電電壓 | +/- 13.65Vx電池?cái)?shù)(電池?cái)?shù)16-20) | ||||||
| 顯示說(shuō)明 | |||||||
| LCD顯示 | 系統(tǒng)狀態(tài),負(fù)載大小,電池容量,市電模式,電池模式,旁路模式,電壓,故障指示 | ||||||
| 物理性能 | |||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)種 | 尺寸,寬x深x高(mm) | 300x815x1000 | 無(wú) | ||||
| 凈重(kgs) | 225 | 250 | |||||
| 長(zhǎng)校機(jī)種 | 尺寸,寬x深x高(mm) | 300x815x1000 | 360x790x1010 | ||||
| 凈重(kgs) | 60 | 61 | 108 | 113 | |||
| 使用環(huán)境 | |||||||
| 濕度 | 0-95%RH @ 0~40℃ | ||||||
| 噪音 | 少于60dBA@1米 | 少于70dBA@1米 | 少于75dBA@1米 | ||||
| 控制管理 | |||||||
| Smart RS-232/可選USB | 支持Windows ® 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows ®7/8,Linux,Unix and MAC | ||||||
| 可選 SNMP | 電源管理支持SNMP管理和網(wǎng)絡(luò)管理 | ||||||
注:1.當(dāng)UPS的輸出電壓設(shè)為360VAC時(shí),輸出功率會(huì)降額10%;
2.現(xiàn)行產(chǎn)品規(guī)格若有變更不再另行通知。

