EPS三相消防應(yīng)急電源
- 產(chǎn)品別名:EPS消防應(yīng)急電源
- 可選型號(hào):ZN-D 三相
- 產(chǎn)品價(jià)格:點(diǎn)擊查看最新價(jià)格
- 實(shí)用場(chǎng)景:靜態(tài) 無(wú)噪音 無(wú)排煙 無(wú)公害 無(wú)火災(zāi)危害 自動(dòng)切換 節(jié)能 性能穩(wěn)定 安全可靠 壽命長(zhǎng)
產(chǎn)品詳情



注:輸出回路可按設(shè)計(jì)要求安裝在應(yīng)急電源機(jī)柜中。
設(shè)計(jì)參數(shù)
| 序號(hào) | 型號(hào) |
輸出功率 (KVA) |
電池電壓 (V) |
充電電流 (A) |
電池?cái)?shù)量 (節(jié)) |
主機(jī)尺寸(mm) 長(zhǎng)(深)×寬×高 |
| 1 | ZN-D-2.2kVA-S | 2.2 | 192/216 | 3 | 16/18 | 400×600×1500 |
| 2 | ZN-D-3.7kVA-S | 3.7 | 192/216 | 3 | 16/18 | 450×600×1600 |
| 3 | ZN-D-5.5kVA-S | 5.5 | 192/216 | 3/5 | 16/18 | 500×750×1700 |
| 4 | ZN-D-7.5kVA-S | 7.5 | 192/216 | 3/5 | 16/18 | 600×800×2000 |
| 5 | ZN-D-11kVA-S | 11 | 192/216 | 3/5 | 16/18 | 600×800×2000 |
| 6 | ZN-D-15kVA-S | 15 | 216/324 | 3/5/10 | 18/27 | 600×800×2000 |
| 7 | ZN-D-18.5 KVA | 18.5 | 216/324 | 3/5/10 | 18/27 | 600×800×2000 |
| 8 | ZN-D-18.5kVA-S | 20 | 324 | 3/5/10 | 27 | 600×800×2000 |
| 9 | ZN-D-22kVA-S | 22 | 324 | 3/5/10 | 27 | 600×800×2000 |
| 10 | ZN-D-25kVA-S | 25 | 324 | 5/10 | 27 | 600×800×2000 |
| 11 | ZN-D-30kVA-S | 30 | 324/492 | 5/10 | 27/41 | 600×800×2000 |
| 12 | ZN-D-37kVA-S | 37 | 324/492 | 5/10 | 27/41 | 600×800×2000 |
| 13 | ZN-D-45kVA-S | 45 | 324/492 | 5/10 | 27/41 | 600×800×2000 |
| 14 | ZN-D-55kVA-S | 55 | 324/492 | 10/15 | 27/41 | 600×800×2000 |
| 15 | ZN-D-75kVA-S | 75 | 324/492 | 10/15 | 27/41 | 600×800×2000 |
| 16 | ZN-D-90kVA-S | 90 | 492 | 10/15 | 41 | 600×800×2000 |
| 17 | ZN-D-100kVA-S | 100 | 492 | 10/15 | 41 | 600×800×2000 |
| 18 | ZN-D-110kVA-S | 110 | 492 | 10/15 | 41 | 600×800×2000 |
| 19 | ZN-D-132kVA-S | 132 | 492 | 15/20 | 41 | 600×800×2000 |
| 20 | ZN-D-160kVA-S | 160 | 492 | 15/20 | 41 | 600×800×2000 |
| 21 | ZN-D-185kVA-S | 185 | 492 | 15/20 | 41 | 600×800×2000 |
| 22 | ZN-D-200kVA-S | 200 | 492 | 15/20 | 41 | 600×800×2000 |
注:柜體尺寸及數(shù)量隨著應(yīng)急時(shí)間和內(nèi)部元器件的不同作適當(dāng)調(diào)整。
| 型號(hào)/額定容量 | ZN-D-2.2-200kVA-S | |
| 市電輸入 | 相數(shù) | 三相四線+PE |
| 電壓 | 380V±15% | |
| 頻率 | 50Hz±5% | |
| 應(yīng)急輸出 | 容量 | 2.2kVA-1000kVA,可并機(jī) |
| 電壓 | 220V/AC±5% 380V/AC三相四線±5%PE | |
| 電壓穩(wěn)定率 | ±5% | |
| 波形 | 正弦波 | |
| 波形失真 | THD≤3%(0-100%線性負(fù)載時(shí)) | |
| 逆變效率 | ≥90% | |
| 過(guò)載能力 |
≤120%額定電流正常工作 >120%額定電流,正常輸出約10秒后停止輸出 >150%額定電流或負(fù)載短路,限流輸出約1秒后停止輸出 |
|
| 電池 | 免維護(hù)密封電池 | |
| 額定電池電壓 | 192V 216V 324V 492V | |
| 備用時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)90分鐘,(可按設(shè)計(jì)要求配置) | |
| 充電時(shí)間 | 24小時(shí)內(nèi)可充滿 | |
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤5秒(特殊要求可設(shè)計(jì)為“ 零”切換) | |
| 保護(hù) | 應(yīng)急狀態(tài)過(guò)載保護(hù),輸出短路保護(hù);電池反接保護(hù);電池欠壓保護(hù)等 | |
| 報(bào)警 | 電池欠壓、電池連接故障、充電器故障、持續(xù)過(guò)載、逆變器故障等 | |
| 環(huán)境溫度 | -40℃-55℃ | |
| 環(huán)境濕度 | ≤90%RH,不凝露 | |
| 海拔高度 | ≤2500m | |
| 噪音 | 市電輸出時(shí)靜止無(wú)噪音,應(yīng)急輸出時(shí)≤55dB | |
| 適應(yīng)負(fù)載 | 適用于各種負(fù)載,特別適用于電感性和電感電容性混合負(fù)載 | |
| 開門和進(jìn)線方式 | 前門雙開、后門雙開,底部進(jìn)出線(標(biāo)準(zhǔn)型)。 | |

