10kv變壓器規(guī)格型號大全表格
10kV變壓器規(guī)格型號大全表格 以下是一份完整的10kV變壓器規(guī)格型號大全表格,其中包括了主要的技術(shù)參數(shù)及性能指標,方便用戶選擇合適的型號進行采購和應用 注:其中PT為Potential Transformer,CT為Current Transformer;LO為油浸式,SF6為六氟化硫氣體絕緣;SC(B)為干式,SGB系列為非晶合金鐵芯。
10kV變壓器是電力系統(tǒng)中常見的一種高壓設(shè)備,它主要用于將高電壓輸電線路的電能降壓至可應用的電壓范圍內(nèi),以滿足電網(wǎng)用戶的用電需求本文將為大家介紹一份完整的10kV變壓器規(guī)格型號大全表格,希望對廣大用戶和生產(chǎn)廠家有所幫助。
| 型號 | 容量(KVA) | 額定電壓(KV) | 換相方式 | 短路阻抗(%) | 聯(lián)結(jié)組別 | PT/CT | 層數(shù) | 保護等級 | 聲級 dB(A) | 重量(kg) |
| S-10-30 | 30 | 10 | Yyn0 | 4 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 55 | 195 |
| S-10-50 | 50 | 10 | Yyn0 | 4 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 57 | 280 |
| S-10-80 | 80 | 10 | Yyn0/Yd11 | 4 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 58 | 360 |
| S-10-100 | 100 | 10 | Yyn0/Yd11 | 4.5 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 58 | 430 |
| S-10-125 | 125 | 10 | Yyn0/Yd11 | 4.5 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 59 | 500 |
| S-10-160 | 160 | 10 | Yyn0/Yd11 | 5.5 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 60 | 580 |
| S-10-200 | 200 | 10 | Yyn0/Yd11 | 5.5 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 61 | 650 |
| S-10-250 | 250 | 10 | Yyn0/Yd11 | 6 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 62 | 760 |
| S-10-315 | 315 | 10 | Yyn0/Yd11 | 6 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 63 | 900 |
| S-10-400 | 400 | 10 | Yyn0/Yd11 | 6.5 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 64 | 1050 |
| S-10-500 | 500 | 10 | Yyn0/Yd11 | 6.5 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 65 | 1280 |
| S-10-630 | 630 | 10 | Yyn0/Yd11 | 7 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 66 | 1550 |
| S-10-800 | 800 | 10 | Yyn0/Yd11 | 7.5 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 67 | 1920 |
| S-10-1000 | 1000 | 10 | Yyn0/Yd11 | 7.5 | Dyn11 | PT/CT | 3 | IP00 | 68 | 2250 |
| S-10-1250 | 1250 | 10 | Yyn0/Yd11 | 8 | Dyn11 | PT/CT | 3 | IP00 | 70 | 2700 |
| S-10-1600 | 1600 | 10 | Yyn0/Yd11 | 8 | Dyn11 | PT/CT | 3 | IP00 | 71 | 3350 |
| S-10-2000 | 2000 | 10 | Yyn0/Yd11 | 8.5 | Dyn11 | PT/CT | 3 | IP00 | 72 | 3960 |
| S-10-2500 | 2500 | 10 | Yyn0/Yd11 | 8.5 | Dyn11 | PT/CT | 3 | IP00 | 73 | 4800 |
| S-10-3150 | 3150 | 10 | Yyn0/Yd11 | 9 | Dyn11 | PT/CT | 3 | IP00 | 75 | 5700 |
| S-10-4000 | 4000 | 10 | Yyn0/Yd11 | 9 | Dyn11 | PT/CT | 3 | IP00 | 76 | 6700 |
| SF6-10-30 | 30 | 10 | Yyn0 | 4 | Dyn11 | PT/CT | 2 | IP00 | 55 | 205 |
| SF6-10-50 | 50 | 10 | Yy0d1 | 4 | Yd1 | PT/CT | 2 | IP00 | 57 | 295 |
| SF6-10-80 | 80 | 10 | Yy0d1/Ynd1 | 4 | Yd1 | PT/CT | 2 | IP00 | 58 | 390 |
| SF6-10-100 | 100 | 10 | Yy0d1/Ynd1 | 4.5 | Yd1 | PT/CT | 2 | IP00 | 58 | 470 |
| SF6-10-125 | 125 | 10 | Yy0d1/Ynd1 | 4.5 | Yd1 | PT/CT | 2 | IP00 | 59 | 545 |
| SF6-10-160 | 160 | 10 | Yy0d1/Ynd1 | 5.5 | Yd1 | PT/CT | 2 | IP00 | 60 | 635 |
| SF6-10-200 | 200 | 10 | Yy0d1/Ynd1 | 5.5 | Yd1 | PT/CT | 2 | IP00 | 61 | 715 |
| SF6-10-250 | 250 | 10 | Yy0d1/Ynd1 | 6 | Yd1 | PT/CT | 2 | IP00 | 62 | 830 |
| SF6-10-315 | 315 | 10 | Yy0d1/Ynd1 | 6 | Yd1 | PT/CT | 2 | IP00 | 63 | 965 |
| SF6-10-400 | 400 | 10 | Yy0d1/Ynd1 | 6.5 | Yd1 | PT/CT | 2 | IP00 | 64 | 1140 |
| SF6-10-500 | 500 | 10 | Yy0d1/Ynd1 | 6.5 | Yd1 | PT/CT | 2 | IP00 | 65 | 1360 |
| SF6-10-630 | 630 | 10 | Yy0d1/Ynd1 | 7 | Yd1 | PT/CT | 2 | IP00 | 66 | 1620 |
| SF6-10-800 | 800 | 10 | Yy0d1/Ynd1 | 7.5 | Yd1 | PT/CT | 2 | IP00 | 67 | 1995 |
| SF6-10-1000 | 1000 | 10 | Yy0d1/Ynd1 | 7.5 | Yd1 | PT/CT | 3 | IP00 | 68 | 238 |
相關(guān)推薦
[返回列表]
